歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
13717032088
產品分類 / PRODUCT
更新時間:2026-07-04
瀏覽次數:83| 參數項 | 規格 |
|---|---|
| 型號 | HYSA-06 |
| 柱塞直徑 | 6 mm |
| 最大輸出流量 | 0.6 L/min = 600 mL/min |
| 標準最高耐壓 | 980 bar(98 MPa) |
| 計量重復精度 | ≤±0.1% FS |
| 驅動結構 | 三柱塞交錯凸輪無脈動結構 |
| 柱塞材質 | 標準硬質不銹鋼,可選陶瓷柱塞 |
| 標準泵頭材質 | SUS316L、哈氏合金、鈦材;無標準全 PEEK 非金屬款 |
| 粘度適配 | 1~10000 cps,高粘度漿料 / 膠液穩定輸送 |
| 控制方式 | 伺服電機閉環,4–20mA / RS485 通訊對接 PLC |
| 脈動特性 | 三柱塞交替輸出,脈動極小,無需緩沖罐 |
HYM 系列(實驗室微量)
HYM-03 最大 15.3mL/min,最高 250bar;HYM-06 最大 61.1mL/min,最高 200bar;HYM-08 最大 108.6mL/min,最高 98bar;僅小流量、中低壓。
HYSA-06(中流量超高壓)
600mL/min,980bar 超高壓,流量是 HYM-06 近 10 倍,壓力是 HYM-06 的 5 倍。
同系列拓展:HYSA-08/10/12,流量逐級提升至 2.3L/min,均支持數百 MPa 高壓工況。
13717032088

拿起手機掃一掃
返回頂部點
擊
隱
藏